
[ Summary | First Qualifying | Second Qualifying | Race 1 | Race 2 ]
Saturday 10th & Sunday 11th October 1998
Weather conditions at Pukekohe for the first qualifying session were dry, but cool with a strong wind. With most of the NZ Touring Cars still making their way back from Bathurst, a much reduced field turned out to qualify for tomorrows racing.
No. |
Driver |
Car |
Best Lap Time |
Gap |
| 8 | Ed LAMONT | Toyota Corona | 1:07.65 | 0:00.00 |
| 33 | David SIMPSON | Nissan Bluebird | 1:09.34 | 0:01.69 |
| 6 | Ross HEFFERNAN | Toyota Corona | 1:09.69 | 0:02.04 |
| 21 | Murray POOT | Honda Civic | 1:12.32 | 0:04.67 |
| 23 | Paul PAVLETICH | Nissan Sentra | 1:13.47 | 0:05.82 |
| 17 | Les BROWN | Nissan Primera | 1:17.23 | 0:09.58 |
Weather conditions at Pukekohe for the second qualifying session were dry, but cool with a strong wind. The front runners times generally improved over the morning qualifying session.
No. |
Driver |
Car |
Best Lap Time |
Gap |
| 8 | Ed LAMONT | Toyota Corona | 1:06.84 | 0:00.00 |
| 6 | Ross HEFFERNAN | Toyota Corona | 1:07.36 | 0:00.52 |
| 33 | David SIMPSON | Nissan Bluebird | 1:08.52 | 0:01.68 |
| 21 | Murray POOT | Honda Civic | 1:11.94 | 0:05.10 |
| 23 | Paul PAVLETICH | Nissan Sentra | 1:13.25 | 0:06.41 |
| 17 | Les BROWN | Nissan Primera | 1:17.70 | 0:10.86 |
No. |
Driver |
Car |
Best Lap Time |
Laps Completed |
| 6 | Ross HEFFERNAN | Toyota Corona | 1:08.57 | 10 |
| 33 | David SIMPSON | Nissan Bluebird | 1:10.64 | 9 |
| 8 | Ed LAMONT | Toyota Corona | 1:08.51 | 9 # |
| 21 | Murray POOT | Honda Civic | 1:13.68 | 9 |
| 23 | Paul PAVLETICH | Nissan Sentra | 1:13.92 | 9 |
| 17 | Les BROWN | Nissan Primera | 1:19.80 | 8 |
| # = 5 second penalty, false start |
Fastest Lap: Ed LAMONT 1:08.51 sec (lap 3) |
Circuit Length: 2.8 km |
No. |
Driver |
Car |
Best Lap Time |
Laps Completed |
| 6 | Ross HEFFERNAN | Toyota Corona | 1:07.04 | 10 |
| 8 | Ed LAMONT | Toyota Corona | 1:08.22 | 10 |
| 21 | Murray POOT | Honda Civic | 1:12.72 | 9 |
| 23 | Paul PAVLETICH | Nissan Sentra | 1:13.37 | 9 |
| 33 | David SIMPSON | Nissan Bluebird | 1:10.02 | DNF |
| 17 | Les BROWN | Nissan Primera | 1:19.80 | DNF |
Fastest Lap: Ross HEFFERNAN 1:07.04 sec (lap 6) |
Circuit Length: 2.8 km |
![]()